Commit 8b49e0a
committed
Fix -Wcast-qual errors by replacing void* with typed id/label params in _common helpers and add input validation.
1 parent 88396d7 commit 8b49e0a
3 files changed
Lines changed: 86 additions & 44 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13567 | 13567 | | |
13568 | 13568 | | |
13569 | 13569 | | |
13570 | | - | |
13571 | | - | |
| 13570 | + | |
| 13571 | + | |
13572 | 13572 | | |
13573 | 13573 | | |
13574 | 13574 | | |
| |||
13579 | 13579 | | |
13580 | 13580 | | |
13581 | 13581 | | |
13582 | | - | |
13583 | | - | |
| 13582 | + | |
| 13583 | + | |
| 13584 | + | |
| 13585 | + | |
| 13586 | + | |
| 13587 | + | |
13584 | 13588 | | |
13585 | 13589 | | |
13586 | | - | |
13587 | | - | |
| 13590 | + | |
| 13591 | + | |
| 13592 | + | |
| 13593 | + | |
| 13594 | + | |
| 13595 | + | |
13588 | 13596 | | |
13589 | 13597 | | |
13590 | 13598 | | |
13591 | | - | |
| 13599 | + | |
| 13600 | + | |
| 13601 | + | |
| 13602 | + | |
| 13603 | + | |
| 13604 | + | |
13592 | 13605 | | |
13593 | 13606 | | |
13594 | 13607 | | |
| |||
13597 | 13610 | | |
13598 | 13611 | | |
13599 | 13612 | | |
13600 | | - | |
13601 | | - | |
| 13613 | + | |
| 13614 | + | |
| 13615 | + | |
13602 | 13616 | | |
13603 | 13617 | | |
13604 | 13618 | | |
| |||
13610 | 13624 | | |
13611 | 13625 | | |
13612 | 13626 | | |
13613 | | - | |
| 13627 | + | |
13614 | 13628 | | |
13615 | 13629 | | |
13616 | 13630 | | |
13617 | 13631 | | |
13618 | 13632 | | |
13619 | 13633 | | |
13620 | 13634 | | |
13621 | | - | |
| 13635 | + | |
13622 | 13636 | | |
13623 | 13637 | | |
13624 | 13638 | | |
13625 | 13639 | | |
13626 | 13640 | | |
13627 | 13641 | | |
13628 | | - | |
| 13642 | + | |
13629 | 13643 | | |
13630 | 13644 | | |
13631 | 13645 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
139 | 139 | | |
140 | | - | |
| 140 | + | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
| |||
178 | 179 | | |
179 | 180 | | |
180 | 181 | | |
181 | | - | |
182 | | - | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
183 | 188 | | |
184 | 189 | | |
185 | | - | |
186 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
187 | 196 | | |
188 | 197 | | |
189 | 198 | | |
190 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
191 | 205 | | |
192 | 206 | | |
193 | 207 | | |
| |||
238 | 252 | | |
239 | 253 | | |
240 | 254 | | |
241 | | - | |
| 255 | + | |
242 | 256 | | |
243 | 257 | | |
244 | 258 | | |
| |||
261 | 275 | | |
262 | 276 | | |
263 | 277 | | |
264 | | - | |
| 278 | + | |
265 | 279 | | |
266 | 280 | | |
267 | 281 | | |
| |||
271 | 285 | | |
272 | 286 | | |
273 | 287 | | |
274 | | - | |
| 288 | + | |
275 | 289 | | |
276 | 290 | | |
277 | 291 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | | - | |
196 | | - | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
| |||
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | | - | |
208 | | - | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
209 | 213 | | |
210 | 214 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
213 | 221 | | |
214 | 222 | | |
215 | 223 | | |
216 | | - | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
217 | 230 | | |
218 | 231 | | |
219 | 232 | | |
| |||
222 | 235 | | |
223 | 236 | | |
224 | 237 | | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
227 | 241 | | |
228 | 242 | | |
229 | 243 | | |
| |||
235 | 249 | | |
236 | 250 | | |
237 | 251 | | |
238 | | - | |
| 252 | + | |
239 | 253 | | |
240 | 254 | | |
241 | 255 | | |
242 | 256 | | |
243 | 257 | | |
244 | 258 | | |
245 | 259 | | |
246 | | - | |
| 260 | + | |
247 | 261 | | |
248 | 262 | | |
249 | 263 | | |
250 | 264 | | |
251 | 265 | | |
252 | 266 | | |
253 | | - | |
| 267 | + | |
254 | 268 | | |
255 | 269 | | |
256 | 270 | | |
| |||
0 commit comments