-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathestrutura_supervisor.eps
More file actions
6723 lines (6723 loc) · 428 KB
/
estrutura_supervisor.eps
File metadata and controls
6723 lines (6723 loc) · 428 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: cairo 1.17.7 (https://cairographics.org)
%%CreationDate: Sun Aug 20 18:49:26 2023
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%BoundingBox: 0 0 316 211
%%EndComments
%%BeginProlog
50 dict begin
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
{
dup
type /stringtype eq
{ show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
} forall
currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
{ pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
/cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
/cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
/cairo_data_source {
CairoDataIndex CairoData length lt
{ CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
{ () } ifelse
} def
/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox: 0 0 316 211
%%EndPageSetup
q 0 0 316 211 rectclip
1 0 0 -1 0 211 cm q
0 g
0.749409 w
0 J
0 j
[] 0.0 d
10 M 221.824 165.242 m 240.184 165.242 l S
4 M 221.449 165.242 m 221.449 165.543 221.395 165.828 221.277 166.105 c 221.164
166.379 221.004 166.621 220.793 166.832 c 220.582 167.043 220.336 167.207
220.063 167.32 c 219.785 167.434 219.5 167.492 219.203 167.492 c 218.902
167.492 218.617 167.434 218.34 167.32 c 218.066 167.207 217.824 167.043
217.613 166.832 c 217.402 166.621 217.238 166.379 217.125 166.105 c 217.012
165.828 216.953 165.543 216.953 165.242 c 216.953 164.945 217.012 164.66
217.125 164.383 c 217.238 164.109 217.402 163.863 217.613 163.656 c 217.824
163.445 218.066 163.281 218.34 163.168 c 218.617 163.055 218.902 162.996
219.203 162.996 c 219.5 162.996 219.785 163.055 220.063 163.168 c 220.336
163.281 220.582 163.445 220.793 163.656 c 221.004 163.863 221.164 164.109
221.277 164.383 c 221.395 164.66 221.449 164.945 221.449 165.242 c h
221.449 165.242 m S
10 M 210.207 168.242 m 216.203 165.242 l 210.207 162.246 l 216.203 165.242 m
210.207 165.242 l S
237.188 168.242 m 237.188 162.246 l 234.191 168.242 m 234.191 162.246 l
S
4 M 105.293 120.281 104.914 89.926 re S
Q q
104.918 136.25 104.914 2 re W n
q
104 136 106 3 re W n
q
0.603922 g
104.918 137.141 104.914 0.75 re f
Q
Q
Q q
104.918 137.25 104.914 2 re W n
q
104 137 106 3 re W n
q
0.933333 g
104.918 137.891 104.914 0.75 re f
Q
Q
Q q
208.25 136.25 1.582 3 re W n
q
208 136 2 4 re W n
q
0.933333 g
209.086 137.891 m 209.086 138.641 l 209.832 138.641 l 209.832 137.141 l
f
Q
Q
Q q
104.918 136.25 1.332 3 re W n
q
104 136 3 4 re W n
q
0.603922 g
104.918 137.141 m 104.918 138.641 l 105.668 137.891 l 105.668 137.141 l
f
Q
Q
Q q
104.918 181.25 104.914 2 re W n
q
104 181 106 3 re W n
q
0.603922 g
104.918 182.105 104.914 0.75 re f
Q
Q
Q q
104.918 182.25 104.914 2 re W n
q
104 182 106 3 re W n
q
0.933333 g
104.918 182.855 104.914 0.75 re f
Q
Q
Q q
208.25 181.25 1.582 3 re W n
q
208 181 2 4 re W n
q
0.933333 g
209.086 182.855 m 209.086 183.605 l 209.832 183.605 l 209.832 182.105 l
f
Q
Q
Q q
104.918 181.25 1.332 3 re W n
q
104 181 3 4 re W n
q
0.603922 g
104.918 182.105 m 104.918 183.605 l 105.668 182.855 l 105.668 182.105 l
f
Q
Q
Q q
0 g
148.586 125.535 m 148.586 127.957 l 148.711 127.957 l 149.086 127.957 149.355
127.84 149.523 127.598 c 149.688 127.359 149.797 127.012 149.852 126.551
c 150.023 126.551 l 150.023 129.66 l 149.852 129.66 l 149.82 129.328 149.746
129.051 149.633 128.832 c 149.516 128.613 149.383 128.469 149.227 128.395
c 149.078 128.324 148.867 128.285 148.586 128.285 c 148.586 129.957 l 148.586
130.293 148.594 130.496 148.617 130.566 c 148.648 130.641 148.699 130.703
148.773 130.754 c 148.855 130.797 148.98 130.816 149.148 130.816 c 149.508
130.816 l 150.059 130.816 150.5 130.688 150.836 130.426 c 151.18 130.168
151.422 129.777 151.57 129.254 c 151.727 129.254 l 151.461 131.145 l 146.32
131.145 l 146.32 130.988 l 146.508 130.988 l 146.684 130.988 146.824 130.957
146.93 130.895 c 147 130.855 147.059 130.781 147.102 130.676 c 147.133
130.605 147.148 130.422 147.148 130.129 c 147.148 126.207 l 147.148 125.938
147.141 125.77 147.133 125.707 c 147.102 125.605 147.043 125.527 146.961
125.473 c 146.855 125.391 146.703 125.348 146.508 125.348 c 146.32 125.348
l 146.32 125.191 l 151.305 125.191 l 151.305 126.941 l 151.133 126.941
l 151.047 126.516 150.93 126.207 150.773 126.02 c 150.617 125.832 150.398
125.699 150.117 125.613 c 149.961 125.563 149.652 125.535 149.195 125.535
c h
148.586 125.535 m f
154.289 131.27 m 152.914 128.082 l 152.734 127.699 152.602 127.453 152.508
127.348 c 152.445 127.277 152.344 127.223 152.211 127.191 c 152.211 127.035
l 154.398 127.035 l 154.398 127.191 l 154.262 127.191 154.168 127.219 154.117
127.27 c 154.043 127.332 154.008 127.41 154.008 127.504 c 154.008 127.609
154.074 127.813 154.211 128.113 c 154.883 129.66 l 155.43 128.316 l 155.586
127.941 155.664 127.676 155.664 127.52 c 155.664 127.426 155.625 127.355
155.555 127.301 c 155.492 127.238 155.375 127.203 155.211 127.191 c 155.211
127.035 l 156.555 127.035 l 156.555 127.191 l 156.43 127.215 156.324 127.266
156.242 127.348 c 156.156 127.422 156.031 127.652 155.867 128.035 c 154.492
131.27 l h
154.289 131.27 m f
160.41 128.941 m 158.16 128.941 l 158.18 129.484 158.324 129.918 158.598
130.238 c 158.793 130.48 159.035 130.598 159.316 130.598 c 159.492 130.598
159.652 130.551 159.801 130.457 c 159.945 130.355 160.102 130.176 160.27
129.926 c 160.41 130.02 l 160.191 130.48 159.945 130.801 159.676 130.988
c 159.402 131.176 159.09 131.27 158.738 131.27 c 158.133 131.27 157.668
131.035 157.348 130.566 c 157.098 130.191 156.973 129.723 156.973 129.16
c 156.973 128.473 157.152 127.926 157.52 127.52 c 157.895 127.113 158.332
126.91 158.832 126.91 c 159.246 126.91 159.605 127.082 159.91 127.426 c
160.223 127.77 160.387 128.277 160.41 128.941 c h
159.332 128.645 m 159.332 128.176 159.305 127.855 159.254 127.676 c 159.199
127.5 159.121 127.363 159.02 127.27 c 158.957 127.219 158.871 127.191 158.77
127.191 c 158.613 127.191 158.488 127.27 158.395 127.426 c 158.215 127.688
158.129 128.043 158.129 128.488 c 158.129 128.645 l h
159.332 128.645 m f
162.605 127.035 m 162.605 127.566 l 162.813 127.34 163.012 127.172 163.199
127.066 c 163.395 126.965 163.609 126.91 163.84 126.91 c 164.098 126.91
164.316 126.988 164.496 127.145 c 164.672 127.293 164.793 127.473 164.855
127.691 c 164.895 127.859 164.918 128.176 164.918 128.645 c 164.918 130.254
l 164.918 130.566 164.941 130.766 164.996 130.848 c 165.059 130.922 165.176
130.969 165.355 130.988 c 165.355 131.145 l 163.277 131.145 l 163.277 130.988
l 163.434 130.969 163.547 130.902 163.621 130.785 c 163.66 130.715 163.684
130.535 163.684 130.254 c 163.684 128.426 l 163.684 128.082 163.668 127.871
163.637 127.785 c 163.613 127.691 163.574 127.625 163.512 127.582 c 163.449
127.531 163.379 127.504 163.309 127.504 c 163.059 127.504 162.824 127.688
162.605 128.051 c 162.605 130.254 l 162.605 130.559 162.629 130.75 162.684
130.832 c 162.746 130.918 162.855 130.969 163.012 130.988 c 163.012 131.145
l 160.934 131.145 l 160.934 130.988 l 161.098 130.969 161.219 130.91 161.293
130.816 c 161.344 130.754 161.371 130.566 161.371 130.254 c 161.371 127.926
l 161.371 127.613 161.34 127.422 161.277 127.348 c 161.223 127.277 161.109
127.223 160.934 127.191 c 160.934 127.035 l h
162.605 127.035 m f
167.559 125.535 m 167.559 127.035 l 168.527 127.035 l 168.527 127.473 l
167.559 127.473 l 167.559 130.004 l 167.559 130.246 167.566 130.402 167.59
130.473 c 167.609 130.535 167.645 130.59 167.699 130.629 c 167.762 130.672
167.813 130.691 167.855 130.691 c 168.043 130.691 168.223 130.547 168.402
130.254 c 168.527 130.363 l 168.285 130.926 167.902 131.207 167.371 131.207
c 167.109 131.207 166.891 131.137 166.715 130.988 c 166.535 130.844 166.422
130.684 166.371 130.504 c 166.34 130.402 166.324 130.129 166.324 129.691
c 166.324 127.473 l 165.793 127.473 l 165.793 127.316 l 166.156 127.059
166.469 126.785 166.73 126.504 c 166.988 126.215 167.215 125.891 167.402
125.535 c h
167.559 125.535 m f
109.148 143.93 m 109.148 147.258 l 109.992 146.492 l 110.168 146.328 110.273
146.219 110.305 146.164 c 110.324 146.145 110.336 146.117 110.336 146.086
c 110.336 146.035 110.313 145.992 110.273 145.961 c 110.23 145.922 110.168
145.898 110.086 145.898 c 110.086 145.773 l 111.539 145.773 l 111.539 145.898
l 111.34 145.898 111.172 145.93 111.039 145.992 c 110.902 146.047 110.758
146.145 110.602 146.289 c 109.742 147.086 l 110.602 148.164 l 110.84 148.469
111 148.66 111.086 148.742 c 111.199 148.859 111.297 148.93 111.383 148.961
c 111.445 148.992 111.555 149.008 111.711 149.008 c 111.711 149.133 l 110.086
149.133 l 110.086 149.008 l 110.168 149 110.227 148.984 110.258 148.961
c 110.297 148.93 110.32 148.895 110.32 148.852 c 110.32 148.801 110.266
148.711 110.164 148.586 c 109.148 147.258 l 109.148 148.383 l 109.148 148.602
109.156 148.75 109.18 148.82 c 109.211 148.883 109.25 148.93 109.305 148.961
c 109.367 148.984 109.492 149 109.68 149.008 c 109.68 149.133 l 107.977
149.133 l 107.977 149.008 l 108.141 149.008 108.273 148.988 108.367 148.945
c 108.418 148.914 108.453 148.875 108.477 148.82 c 108.516 148.738 108.539
148.598 108.539 148.398 c 108.539 145.336 l 108.539 144.953 108.527 144.719
108.508 144.633 c 108.484 144.551 108.453 144.492 108.414 144.461 c 108.383
144.422 108.336 144.398 108.273 144.398 c 108.219 144.398 108.141 144.422
108.039 144.461 c 107.977 144.336 l 108.977 143.93 l h
109.148 143.93 m f
112.754 143.93 m 112.848 143.93 112.93 143.969 113.004 144.039 c 113.074
144.113 113.113 144.195 113.113 144.289 c 113.113 144.395 113.074 144.484
113.004 144.555 c 112.93 144.629 112.848 144.664 112.754 144.664 c 112.648
144.664 112.559 144.629 112.488 144.555 c 112.414 144.484 112.379 144.395
112.379 144.289 c 112.379 144.195 112.414 144.113 112.488 144.039 c 112.559
143.969 112.648 143.93 112.754 143.93 c h
113.051 145.68 m 113.051 148.367 l 113.051 148.586 113.066 148.734 113.098
148.805 c 113.129 148.867 113.168 148.922 113.223 148.961 c 113.285 148.992
113.398 149.008 113.566 149.008 c 113.566 149.133 l 111.926 149.133 l 111.926
149.008 l 112.09 149.008 112.199 148.992 112.254 148.961 c 112.316 148.922
112.363 148.863 112.395 148.789 c 112.426 148.719 112.441 148.578 112.441
148.367 c 112.441 147.086 l 112.441 146.723 112.43 146.488 112.41 146.383
c 112.387 146.301 112.355 146.242 112.316 146.211 c 112.285 146.18 112.238
146.164 112.176 146.164 c 112.113 146.164 112.027 146.188 111.926 146.227
c 111.879 146.086 l 112.895 145.68 l h
113.051 145.68 m f
114.961 146.383 m 115.344 145.914 115.719 145.68 116.086 145.68 c 116.262
145.68 116.414 145.727 116.539 145.82 c 116.672 145.914 116.781 146.066
116.867 146.273 c 116.918 146.422 116.945 146.645 116.945 146.945 c 116.945
148.367 l 116.945 148.586 116.961 148.734 116.992 148.805 c 117.023 148.867
117.063 148.922 117.117 148.961 c 117.18 148.992 117.293 149.008 117.461
149.008 c 117.461 149.133 l 115.805 149.133 l 115.805 149.008 l 115.867
149.008 l 116.023 149.008 116.133 148.984 116.195 148.93 c 116.258 148.879
116.297 148.813 116.32 148.727 c 116.328 148.688 116.336 148.566 116.336
148.367 c 116.336 147.008 l 116.336 146.695 116.293 146.473 116.211 146.336
c 116.137 146.203 116.008 146.133 115.82 146.133 c 115.527 146.133 115.242
146.289 114.961 146.602 c 114.961 148.367 l 114.961 148.598 114.969 148.738
114.992 148.789 c 115.023 148.863 115.07 148.922 115.133 148.961 c 115.195
148.992 115.32 149.008 115.508 149.008 c 115.508 149.133 l 113.836 149.133
l 113.836 149.008 l 113.914 149.008 l 114.078 149.008 114.195 148.969 114.258
148.883 c 114.32 148.789 114.352 148.617 114.352 148.367 c 114.352 147.133
l 114.352 146.727 114.34 146.484 114.32 146.398 c 114.297 146.305 114.266
146.242 114.227 146.211 c 114.195 146.18 114.148 146.164 114.086 146.164
c 114.012 146.164 113.93 146.188 113.836 146.227 c 113.789 146.086 l 114.805
145.68 l 114.961 145.68 l h
114.961 146.383 m f
120.102 148.758 m 119.934 148.926 119.773 149.051 119.617 149.133 c 119.461
149.203 119.293 149.242 119.117 149.242 c 118.742 149.242 118.418 149.094
118.148 148.789 c 117.875 148.477 117.742 148.082 117.742 147.602 c 117.742
147.113 117.891 146.672 118.195 146.273 c 118.496 145.879 118.887 145.68
119.367 145.68 c 119.656 145.68 119.902 145.773 120.102 145.961 c 120.102
145.336 l 120.102 144.953 120.09 144.719 120.07 144.633 c 120.047 144.551
120.016 144.492 119.977 144.461 c 119.945 144.422 119.898 144.398 119.836
144.398 c 119.773 144.398 119.688 144.422 119.586 144.461 c 119.539 144.336
l 120.539 143.93 l 120.695 143.93 l 120.695 147.805 l 120.695 148.203 120.703
148.441 120.727 148.523 c 120.746 148.609 120.777 148.672 120.82 148.711
c 120.859 148.742 120.906 148.758 120.961 148.758 c 121.023 148.758 121.109
148.738 121.227 148.695 c 121.258 148.82 l 120.258 149.242 l 120.102 149.242
l h
120.102 148.492 m 120.102 146.773 l 120.078 146.609 120.031 146.457 119.961
146.32 c 119.887 146.188 119.789 146.082 119.664 146.008 c 119.547 145.938
119.434 145.898 119.32 145.898 c 119.102 145.898 118.906 146 118.742 146.195
c 118.523 146.445 118.414 146.816 118.414 147.305 c 118.414 147.797 118.516
148.176 118.727 148.445 c 118.945 148.707 119.184 148.836 119.445 148.836
c 119.672 148.836 119.891 148.723 120.102 148.492 c h
120.102 148.492 m f
122.301 145.68 m 122.414 145.68 122.508 145.723 122.582 145.805 c 122.664
145.879 122.707 145.973 122.707 146.086 c 122.707 146.203 122.664 146.301
122.582 146.383 c 122.508 146.457 122.414 146.492 122.301 146.492 c 122.184
146.492 122.086 146.457 122.004 146.383 c 121.93 146.301 121.895 146.203
121.895 146.086 c 121.895 145.973 121.93 145.879 122.004 145.805 c 122.086
145.723 122.184 145.68 122.301 145.68 c h
122.285 148.414 m 122.398 148.414 122.496 148.457 122.582 148.539 c 122.664
148.625 122.707 148.723 122.707 148.836 c 122.707 148.941 122.664 149.035
122.582 149.117 c 122.496 149.199 122.398 149.242 122.285 149.242 c 122.168
149.242 122.07 149.199 121.988 149.117 c 121.914 149.035 121.879 148.941
121.879 148.836 c 121.879 148.723 121.914 148.625 121.988 148.539 c 122.07
148.457 122.168 148.414 122.285 148.414 c h
122.285 148.414 m f
126.754 144.445 m 126.754 146.398 l 127.848 146.398 l 128.129 146.398 128.316
146.359 128.41 146.273 c 128.543 146.16 128.617 145.961 128.629 145.68
c 128.77 145.68 l 128.77 147.414 l 128.629 147.414 l 128.598 147.164 128.566
147.008 128.535 146.945 c 128.48 146.863 128.402 146.797 128.301 146.742
c 128.207 146.691 128.055 146.664 127.848 146.664 c 126.754 146.664 l 126.754
148.305 l 126.754 148.523 126.762 148.66 126.785 148.711 c 126.805 148.754
126.836 148.789 126.879 148.82 c 126.93 148.852 127.027 148.867 127.176
148.867 c 128.004 148.867 l 128.285 148.867 128.488 148.848 128.613 148.805
c 128.746 148.766 128.871 148.688 128.988 148.57 c 129.145 148.426 129.301
148.195 129.457 147.883 c 129.598 147.883 l 129.176 149.133 l 125.348 149.133
l 125.348 148.992 l 125.52 148.992 l 125.633 148.992 125.742 148.969 125.848
148.914 c 125.93 148.875 125.98 148.816 126.004 148.742 c 126.035 148.66
126.051 148.5 126.051 148.258 c 126.051 145.023 l 126.051 144.711 126.02
144.52 125.957 144.445 c 125.871 144.352 125.727 144.305 125.52 144.305
c 125.348 144.305 l 125.348 144.164 l 129.176 144.164 l 129.223 145.258
l 129.082 145.258 l 129.027 145 128.973 144.82 128.91 144.727 c 128.848
144.625 128.758 144.547 128.645 144.492 c 128.539 144.461 128.367 144.445
128.129 144.445 c h
126.754 144.445 m f
129.832 145.773 m 131.41 145.773 l 131.41 145.914 l 131.301 145.914 l 131.207
145.914 131.133 145.941 131.082 145.992 c 131.039 146.035 131.02 146.094
131.02 146.164 c 131.02 146.258 131.043 146.363 131.098 146.477 c 131.879
148.32 l 132.66 146.398 l 132.711 146.266 132.738 146.16 132.738 146.086
c 132.738 146.055 132.727 146.031 132.707 146.008 c 132.684 145.977 132.652
145.957 132.613 145.945 c 132.57 145.926 132.48 145.914 132.348 145.914
c 132.348 145.773 l 133.457 145.773 l 133.457 145.914 l 133.32 145.926
133.23 145.953 133.191 145.992 c 133.098 146.066 133.02 146.188 132.957
146.352 c 131.77 149.242 l 131.613 149.242 l 130.41 146.398 l 130.355 146.273
130.305 146.188 130.254 146.133 c 130.211 146.07 130.152 146.02 130.082
145.977 c 130.039 145.957 129.957 145.938 129.832 145.914 c h
129.832 145.773 m f
134.316 147.039 m 134.316 147.539 134.434 147.93 134.676 148.211 c 134.926
148.492 135.211 148.633 135.535 148.633 c 135.754 148.633 135.945 148.578
136.113 148.461 c 136.277 148.336 136.414 148.129 136.52 147.836 c 136.629
147.914 l 136.586 148.25 136.441 148.555 136.191 148.836 c 135.941 149.109
135.633 149.242 135.27 149.242 c 134.863 149.242 134.512 149.086 134.223
148.773 c 133.941 148.453 133.801 148.023 133.801 147.492 c 133.801 146.922
133.945 146.477 134.238 146.164 c 134.527 145.844 134.898 145.68 135.348
145.68 c 135.723 145.68 136.027 145.805 136.27 146.055 c 136.508 146.297
136.629 146.625 136.629 147.039 c h
134.316 146.836 m 135.863 146.836 l 135.852 146.617 135.832 146.469 135.801
146.383 c 135.738 146.238 135.645 146.129 135.52 146.055 c 135.395 145.973
135.27 145.93 135.145 145.93 c 134.934 145.93 134.754 146.016 134.598 146.18
c 134.441 146.336 134.348 146.555 134.316 146.836 c h
134.316 146.836 m f
138.063 146.383 m 138.445 145.914 138.82 145.68 139.188 145.68 c 139.363
145.68 139.516 145.727 139.641 145.82 c 139.773 145.914 139.883 146.066
139.969 146.273 c 140.02 146.422 140.047 146.645 140.047 146.945 c 140.047
148.367 l 140.047 148.586 140.063 148.734 140.094 148.805 c 140.125 148.867
140.164 148.922 140.219 148.961 c 140.281 148.992 140.395 149.008 140.563
149.008 c 140.563 149.133 l 138.906 149.133 l 138.906 149.008 l 138.969
149.008 l 139.125 149.008 139.234 148.984 139.297 148.93 c 139.359 148.879
139.398 148.813 139.422 148.727 c 139.43 148.688 139.438 148.566 139.438
148.367 c 139.438 147.008 l 139.438 146.695 139.395 146.473 139.313 146.336
c 139.238 146.203 139.109 146.133 138.922 146.133 c 138.629 146.133 138.344
146.289 138.063 146.602 c 138.063 148.367 l 138.063 148.598 138.07 148.738
138.094 148.789 c 138.125 148.863 138.172 148.922 138.234 148.961 c 138.297
148.992 138.422 149.008 138.609 149.008 c 138.609 149.133 l 136.938 149.133
l 136.938 149.008 l 137.016 149.008 l 137.18 149.008 137.297 148.969 137.359
148.883 c 137.422 148.789 137.453 148.617 137.453 148.367 c 137.453 147.133
l 137.453 146.727 137.441 146.484 137.422 146.398 c 137.398 146.305 137.367
146.242 137.328 146.211 c 137.297 146.18 137.25 146.164 137.188 146.164
c 137.113 146.164 137.031 146.188 136.938 146.227 c 136.891 146.086 l 137.906
145.68 l 138.063 145.68 l h
138.063 146.383 m f
141.793 144.68 m 141.793 145.773 l 142.59 145.773 l 142.59 146.039 l 141.793
146.039 l 141.793 148.211 l 141.793 148.43 141.824 148.578 141.887 148.648
c 141.949 148.723 142.031 148.758 142.137 148.758 c 142.207 148.758 142.281
148.738 142.355 148.695 c 142.438 148.645 142.5 148.566 142.543 148.461
c 142.684 148.461 l 142.598 148.703 142.48 148.883 142.324 149.008 c 142.168
149.133 142.004 149.195 141.84 149.195 c 141.723 149.195 141.613 149.164
141.512 149.102 c 141.406 149.039 141.328 148.953 141.277 148.836 c 141.223
148.711 141.199 148.531 141.199 148.289 c 141.199 146.039 l 140.668 146.039
l 140.668 145.914 l 140.801 145.863 140.938 145.773 141.074 145.648 c 141.219
145.516 141.344 145.359 141.449 145.18 c 141.5 145.086 141.578 144.922
141.684 144.68 c h
141.793 144.68 m f
144.906 146.383 m 146.75 148.195 l 147.039 148.5 147.289 148.707 147.5
148.82 c 147.719 148.926 147.938 148.984 148.156 148.992 c 148.156 149.133
l 145.781 149.133 l 145.781 148.992 l 145.926 148.992 146.031 148.973 146.094
148.93 c 146.156 148.879 146.188 148.828 146.188 148.773 c 146.188 148.711
146.176 148.66 146.156 148.617 c 146.133 148.566 146.055 148.477 145.922
148.352 c 144.203 146.648 l 144.203 148.258 l 144.203 148.508 144.219 148.676
144.25 148.758 c 144.281 148.813 144.332 148.863 144.406 148.914 c 144.508
148.969 144.625 148.992 144.75 148.992 c 144.906 148.992 l 144.906 149.133
l 142.797 149.133 l 142.797 148.992 l 142.969 148.992 l 143.176 148.992
143.328 148.938 143.422 148.82 c 143.473 148.738 143.5 148.551 143.5 148.258
