|
| 1 | +{ |
| 2 | + "title": "SC Txartela Pertsonalizatuak", |
| 3 | + "description": "Lovelace txartela pertsonalizatuak Home Assistanterako", |
| 4 | + "config": { |
| 5 | + "area": "Eremua", |
| 6 | + "style": "Txartelaren Estiloa", |
| 7 | + "color": "Kolore Pertsonalizatua", |
| 8 | + "presence": "Presentzia Entitateak", |
| 9 | + "alarm": "Alarma Entitateak", |
| 10 | + "door": "Atea Entitateak", |
| 11 | + "light": "Argia Entitateak", |
| 12 | + "entity_types": "Entitate Motak", |
| 13 | + "summary_section": "Laburpen Motu Pertsonalizatuak", |
| 14 | + "summary": "Laburpena", |
| 15 | + "entities": "Entitateak", |
| 16 | + "alarm_entities": "Alarma Entitateak", |
| 17 | + "actions": "Ekintzak", |
| 18 | + "card_actions": "Txartelaren Ekintzak", |
| 19 | + "tap_action": "Ukitze Ekintza", |
| 20 | + "hold_action": "Mantentze Ekintza", |
| 21 | + "double_tap_action": "Ukitze Bikoitzeko Ekintza", |
| 22 | + "title": "Txartelaren Izenburua", |
| 23 | + "icon": "Ikonoa", |
| 24 | + "iconColor": "Ikonoaren Kolorea", |
| 25 | + "buttonColor": "Botoiaren Kolorea", |
| 26 | + "action_config": "Ekintzaren Konfigurazioa", |
| 27 | + "max": "Balio Maximoa", |
| 28 | + "min": "Balio Minimoa", |
| 29 | + "entity_thresholds": "Entitatearen Atalaseak", |
| 30 | + "global_thresholds_section": "Atalase Globalak", |
| 31 | + "value": "Atalasearen Balioa", |
| 32 | + "name": "Izena", |
| 33 | + "full": "Osorik", |
| 34 | + "header": "Goiburua", |
| 35 | + "hideName": "Izena Ezkutatu", |
| 36 | + "add_entity": "Entitatea Gehitu", |
| 37 | + "add_threshold": "Atalasea Gehitu", |
| 38 | + "add_summary": "Laburpen Mota Gehitu", |
| 39 | + "edit_entity": "Entitatea Editatu", |
| 40 | + "edit_threshold": "Atalasea Editatu", |
| 41 | + "edit_summary": "Laburpen Mota Editatu", |
| 42 | + "back": "Itzuli", |
| 43 | + "thresholds": "Atalaseak", |
| 44 | + "quick_add": "Gehitu Azkar", |
| 45 | + "entity_group": "Gehitu entitate taldea", |
| 46 | + "entity_count": "entitate", |
| 47 | + "presence": "Presentzia", |
| 48 | + "lights": "Argiak", |
| 49 | + "doors": "Ateak", |
| 50 | + "alarms": "Alarmak", |
| 51 | + "summary_type": "Laburpen Mota", |
| 52 | + "tap": "Ukitu", |
| 53 | + "hold": "Mantendu", |
| 54 | + "double_tap": "Ukitu Bikoitza" |
| 55 | + }, |
| 56 | + "cards": { |
| 57 | + "area-card": { |
| 58 | + "name": "Eremu Txartela", |
| 59 | + "description": "Eremuaren informazioa erakusten du tenperatura, hezetasuna eta entitateen egoera laburpenekin" |
| 60 | + }, |
| 61 | + "bars-card": { |
| 62 | + "name": "Historia Barra Txartela", |
| 63 | + "description": "Entitateen balioak erakusten ditu barra horizontaletan kolore atalaseekin" |
| 64 | + }, |
| 65 | + "actions-card": { |
| 66 | + "name": "Ekintza Txartela", |
| 67 | + "description": "Ikono eta kolore pertsonalizatuekin ekintza botoiak erakusten ditu" |
| 68 | + } |
| 69 | + } |
| 70 | +} |
0 commit comments