Commit 4a97f8c
committed
fix: improve form alignment, responsiveness, and signature pad polish
- Add forms.css with centralized form styling loaded from base.html:
- Side-by-side field alignment: flex-column layout in .row columns
ensures inputs align vertically regardless of label length, help
text presence, or wrapped text
- Consistent field-wrapper spacing, label weight, help text sizing
- Mobile responsive stacking: columns stack on <768px with proper
gap spacing
- Checkbox/radio padding improvements
- Required-field asterisk styling
- Overhaul signature-pad.js for responsive, world-class UX:
- Canvas now fills 100% of container width (fully responsive)
- 2x backing store on retina/HiDPI displays for crisp signatures
- Debounced resize handler preserves drawing on window resize
- Better coordinate mapping using CSS-pixel space
- Modern focus-ring on hover/active (blue glow matching Bootstrap)
- Subtle background color (#fafbfc) and refined border styling
- Pass help_text as data-help-text attribute on signature hidden
inputs so the JS can render it below the canvas
- Remove duplicate inline signature CSS from form_submit.html and
approve.html (now centralized in forms.css)
- Bump version to 0.40.11 parent 89b7dd0 commit 4a97f8c
File tree
7 files changed
+198
-64
lines changed- django_forms_workflows
- static/django_forms_workflows
- css
- js
- templates/django_forms_workflows
7 files changed
+198
-64
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
664 | 664 | | |
665 | 665 | | |
666 | 666 | | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
667 | 670 | | |
668 | | - | |
669 | | - | |
670 | | - | |
| 671 | + | |
671 | 672 | | |
672 | 673 | | |
673 | 674 | | |
| |||
1459 | 1460 | | |
1460 | 1461 | | |
1461 | 1462 | | |
| 1463 | + | |
| 1464 | + | |
| 1465 | + | |
1462 | 1466 | | |
1463 | | - | |
1464 | | - | |
1465 | | - | |
| 1467 | + | |
1466 | 1468 | | |
1467 | 1469 | | |
1468 | 1470 | | |
| |||
Lines changed: 131 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
Lines changed: 54 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
9 | 12 | | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
15 | 22 | | |
16 | 23 | | |
17 | 24 | | |
| |||
24 | 31 | | |
25 | 32 | | |
26 | 33 | | |
27 | | - | |
| 34 | + | |
28 | 35 | | |
29 | 36 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | 37 | | |
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
| |||
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
40 | 45 | | |
41 | | - | |
| 46 | + | |
42 | 47 | | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
46 | 51 | | |
47 | | - | |
| 52 | + | |
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
50 | 55 | | |
51 | 56 | | |
52 | 57 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | | - | |
| 63 | + | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
68 | | - | |
| 71 | + | |
69 | 72 | | |
70 | 73 | | |
71 | 74 | | |
72 | | - | |
| 75 | + | |
73 | 76 | | |
74 | 77 | | |
75 | 78 | | |
76 | 79 | | |
77 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
78 | 82 | | |
79 | | - | |
80 | 83 | | |
81 | | - | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | | - | |
| 86 | + | |
85 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
86 | 122 | | |
87 | 123 | | |
88 | 124 | | |
| |||
97 | 133 | | |
98 | 134 | | |
99 | 135 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
102 | 138 | | |
103 | 139 | | |
104 | 140 | | |
| |||
128 | 164 | | |
129 | 165 | | |
130 | 166 | | |
131 | | - | |
132 | 167 | | |
133 | 168 | | |
134 | 169 | | |
| |||
147 | 182 | | |
148 | 183 | | |
149 | 184 | | |
150 | | - | |
| 185 | + | |
151 | 186 | | |
152 | 187 | | |
153 | 188 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | 8 | | |
28 | 9 | | |
29 | 10 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| |||
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
14 | 18 | | |
15 | 19 | | |
16 | 20 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | 117 | | |
137 | 118 | | |
138 | 119 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
0 commit comments