Commit 2a9d6d0
committed
fix(tesseract): Issue with multistage rolling window without time dimension
1 parent 0db9e70 commit 2a9d6d0
5 files changed
Lines changed: 82 additions & 8 deletions
File tree
- rust/cubesqlplanner/cubesqlplanner/src
- planner/planners/multi_stage
- test_fixtures/schemas/yaml_files/common
- tests/integration/rolling_window
- snapshots
Lines changed: 12 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
473 | 473 | | |
474 | 474 | | |
475 | 475 | | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
476 | 478 | | |
477 | 479 | | |
478 | 480 | | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
484 | | - | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
485 | 491 | | |
486 | 492 | | |
487 | 493 | | |
| |||
504 | 510 | | |
505 | 511 | | |
506 | 512 | | |
507 | | - | |
508 | 513 | | |
509 | 514 | | |
510 | 515 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
88 | 101 | | |
89 | 102 | | |
90 | 103 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
Lines changed: 43 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
170 | 212 | | |
171 | 213 | | |
172 | 214 | | |
| |||
0 commit comments