Commit 3709d1d
committed
feat: add output-file flag on CLI run and execution_output_file on cloud execution
1 parent 55de34c commit 3709d1d
3 files changed
Lines changed: 33 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
| |||
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
| 191 | + | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
192 | 194 | | |
| |||
365 | 367 | | |
366 | 368 | | |
367 | 369 | | |
368 | | - | |
| 370 | + | |
369 | 371 | | |
370 | 372 | | |
371 | 373 | | |
372 | | - | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
373 | 376 | | |
374 | 377 | | |
375 | 378 | | |
| |||
424 | 427 | | |
425 | 428 | | |
426 | 429 | | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
427 | 437 | | |
428 | 438 | | |
429 | 439 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| 36 | + | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| |||
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
92 | 94 | | |
93 | | - | |
| 95 | + | |
94 | 96 | | |
95 | 97 | | |
96 | 98 | | |
| |||
118 | 120 | | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
121 | 130 | | |
122 | 131 | | |
123 | 132 | | |
| |||
135 | 144 | | |
136 | 145 | | |
137 | 146 | | |
| 147 | + | |
138 | 148 | | |
139 | 149 | | |
140 | 150 | | |
| |||
159 | 169 | | |
160 | 170 | | |
161 | 171 | | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
162 | 178 | | |
163 | 179 | | |
164 | 180 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
0 commit comments