Commit 7062044
authored
Merge pull request InsightSoftwareConsortium#6078 from thewtex/CVE-2026-3650
BUG: Backport GDCM CVE-2026-3650 fix4 files changed
Lines changed: 61 additions & 3 deletions
File tree
- Modules/ThirdParty/GDCM/src/gdcm/Source/DataStructureAndEncodingDefinition
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
245 | 262 | | |
246 | 263 | | |
247 | 264 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
94 | 106 | | |
95 | 107 | | |
96 | 108 | | |
| |||
144 | 156 | | |
145 | 157 | | |
146 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
147 | 171 | | |
148 | 172 | | |
149 | 173 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
218 | 235 | | |
219 | 236 | | |
220 | 237 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | | - | |
| 170 | + | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| |||
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | | - | |
| 191 | + | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
| |||
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | | - | |
| 215 | + | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
| |||
0 commit comments