Commit a595933
committed
crypto/sha1: provide optimised assembly for riscv64
Provide an optimised assembly implementation of sha1 for riscv64.
goos: linux
goarch: riscv64
pkg: crypto/sha1
cpu: Spacemit(R) X60
│ oldsha1 │ newsha1 │
│ sec/op │ sec/op vs base │
Hash8Bytes/New-8 2.136µ ± 0% 1.173µ ± 0% -45.09% (p=0.000 n=8)
Hash8Bytes/Sum-8 2.079µ ± 0% 1.116µ ± 0% -46.32% (p=0.000 n=8)
Hash320Bytes/New-8 10.704µ ± 0% 4.954µ ± 0% -53.72% (p=0.000 n=8)
Hash320Bytes/Sum-8 10.645µ ± 0% 4.872µ ± 0% -54.23% (p=0.000 n=8)
Hash1K/New-8 29.66µ ± 0% 13.38µ ± 0% -54.90% (p=0.000 n=8)
Hash1K/Sum-8 29.63µ ± 0% 13.24µ ± 0% -55.32% (p=0.000 n=8)
Hash8K/New-8 226.8µ ± 1% 104.7µ ± 2% -53.84% (p=0.000 n=8)
Hash8K/Sum-8 226.7µ ± 1% 102.9µ ± 1% -54.62% (p=0.000 n=8)
geomean 19.72µ 9.387µ -52.40%
│ oldsha1 │ newsha1 │
│ B/s │ B/s vs base │
Hash8Bytes/New-8 3.572Mi ± 0% 6.504Mi ± 0% +82.11% (p=0.000 n=8)
Hash8Bytes/Sum-8 3.672Mi ± 0% 6.838Mi ± 0% +86.23% (p=0.000 n=8)
Hash320Bytes/New-8 28.51Mi ± 0% 61.60Mi ± 0% +116.02% (p=0.000 n=8)
Hash320Bytes/Sum-8 28.67Mi ± 0% 62.64Mi ± 0% +118.51% (p=0.000 n=8)
Hash1K/New-8 32.92Mi ± 0% 73.00Mi ± 0% +121.74% (p=0.000 n=8)
Hash1K/Sum-8 32.96Mi ± 0% 73.76Mi ± 0% +123.78% (p=0.000 n=8)
Hash8K/New-8 34.44Mi ± 1% 74.61Mi ± 2% +116.61% (p=0.000 n=8)
Hash8K/Sum-8 34.46Mi ± 1% 75.93Mi ± 1% +120.37% (p=0.000 n=8)
geomean 18.51Mi 38.89Mi +110.07%
Change-Id: I3d4d05fe19872412fdf77a337395e0bf84c41dd5
Reviewed-on: https://go-review.googlesource.com/c/go/+/732560
Reviewed-by: Roland Shoemaker <roland@golang.org>
Reviewed-by: Dmitri Shuralyov <dmitshur@google.com>
LUCI-TryBot-Result: Go LUCI <golang-scoped@luci-project-accounts.iam.gserviceaccount.com>
Reviewed-by: Joel Sing <joel@sing.id.au>1 parent 86f7959 commit a595933
3 files changed
Lines changed: 227 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
0 commit comments